Чемпионат Европы 2016
О чемпионатеУчастникиТурнирные таблицыРасписание матчейСтатистикаСтадионы и судьи

Статистика Евро-2016

Некоторые статистические данные и факты, касающиеся Евро-2016 во Франции — общая информация о сыгранных матчах, лучших командах и игроках турнира.

Статистика матчей

51
Всего игр в рамках турнира
51
Сыграно матчей
15
Сыграно вничью
108
Забито голов
2,12
Среднее количество голов за матч
5:2
Самый крупный счёт
(Франция — Исландия)
0:4
Самая крупная победа
(Венгрия — Бельгия)
0:1
Самый популярный счёт

Франция
Лидеры по забитым мячам
13 голов

Франция
Самая атакующая команда
121 удар по воротам
43 - в створ, 36 - блокировано, 42 - мимо

Германия
Самая активная команда
Владение мячом — 63%

Испания
«Ювелир» турнира
Точность передач — 91%

Статистика игроков

  Имя Сборная Амплуа Матчей Минут на поле Забито мячей
1. Антуан Гризманн Франция Нападающий 7 555 6
2. Альваро Мората Испания Нападающий 4 289 3
3. Оливье Жиру Франция Нападающий 6 456 3
4. Димитри Пайе Франция Полузащитник 7 506 3
5. Гарет Бэйл Уэльс Нападающий 6 533 3
6. Криштиану Роналду Португалия Нападающий 7 625 3
7. Нани Португалия Нападающий 7 706 3
8. Богдан Станку Румыния Нападающий 3 264 2 (оба - пен)
9. Марио Гомес Германия Нападающий 4 271 2
10. Грациано Пелле Италия Нападающий 4 360 2
11. Балаж Джуджак Венгрия Нападающий 4 360 2
12. Роберт Брэйди Ирландия Полузащитник 4 360 2
13. Иван Перишич Хорватия Полузащитник 4 387 2
14. Хал Робсон-Кану Уэльс Нападающий 5 269 2
15. Раджа Найнгголан Бельгия Полузащитник 5 365 2
16. Ромелу Лукаку Бельгия Нападающий 5 402 2
17. Колбейнн Сигторссон Исландия Нападающий 5 404 2
18. Якуб Блащиковски Польша Полузащитник 5 444 2
19. Биркир Бьярнасон Исландия Полузащитник 5 450 2
20. Миши Батшуайи Бельгия Нападающий 2 21 1
21. Арнор Ингви Траустасон Исландия Защитник 2 11 1
22. Милан Шкода Чехия Нападающий 2 51 1
23. Шкодран Мустафи Германия Защитник 2 119 1
24. Никола Калинич Хорватия Нападающий 2 120 1
25. Ниэлл Макгинн Сев. Ирландия Нападающий 3 38 1
26. Антонио Эдер Португалия Нападающий 3 54 1
27. Алессандро Шёпф Австрия Полузащитник 3 82 1
28. Золтан Штибер Венгрия Полузащитник 3 84 1
29. Денис Глушаков Россия Полузащитник 3 144 1
30. Ондрей Дуда Словакия Полузащитник 3 154 1
31. Джейми Варди Англия Нападающий 3 164 1
32. Бурак Йилмаз Турция Полузащитник 3 205 1
33. Дэниел Старридж Англия Нападающий 3 210 1
34. Василий Березуцкий Россия Защитник 3 226 1
35. Армандо Садику Албания Нападающий 3 231 1
36. Гарет Макаули Сев. Ирландия Защитник 3 270 1
37. Озан Туфан Турция Полузащитник 3 270 1
38. Лука Модрич Хорватия Полузащитник 3 272 1
39. Уэсли Хулахан Ирландия Полузащитник 4 180 1
40. Сэм Воукс Уэльс Нападающий 4 187 1
41. Адам Салаи Венгрия Нападающий 4 236 1
42. Золтан Гера Венгрия Нападающий 4 272 1
43. Нолито Испания Нападающий 4 279 1
44. Владимир Вайсс Словакия Полузащитник 4 279 1
45. Эрик Дайер Англия Полузащитник 4 316 1
46. Адмир Мехмеди Швейцария Нападающий 4 328 1
47. Эдер Италия Нападающий 4 355 1
48. Марек Гамшик Словакия Полузащитник 4 360 1
49. Херард Пике Испания Защитник 4 360 1
50. Шердан Шакири Швейцария Полузащитник 4 377 1
51. Иван Ракитич Хорватия Полузащитник 4 380 1
52. Фабиан Шер Швейцария Защитник 4 390 1
53. Эмануэле Джаккерини Италия Полузащитник 4 390 1
54. Джорджо Кьеллини Италия Защитник 4 390 1
55. Янник Феррейра-Карраско Бельгия Полузащитник 5 215 1
56. Бастиан Швайнштайгер Германия Полузащитник 5 218 1
57. Юлиан Дракслер Германия Полузащитник 5 359 1
58. Йон Дади Бодварссон Исландия Нападающий 5 365 1
59. Эден Азар Бельгия Полузащитник 5 441 1
60. Аарон Рэмси Уэльс Полузащитник 5 448 1
61. Рагнар Сигурдссон Исландия Защитник 5 450 1
62. Аксель Витсель Бельгия Полузащитник 5 450 1
63. Тоби Алдервейрелд Бельгия Защитник 5 450 1
64. Роберт Левандовски Польша Нападающий 5 510 1
65. Аркадиуш Милик Польша Нападающий 5 510 1
66. Ренату Санчес Португалия Полузащитник 6 406 1
67. Жером Боатенг Германия Защитник 6 509 1
68. Нил Тейлор Уэльс Защитник 6 540 1
69. Эшли Уильямс Уэльс Защитник 6 540 1
70. Месут Озил Германия Полузащитник 6 570 1
71. Рикарду Куарежма Португалия Нападающий 7 286 1
72. Поль Погба Франция Полузащитник 7 601 1
73. Томаш Нецид Чехия Нападающий 3 169 1 (пен)
74. Уэйн Руни Англия Нападающий 4 289 1 (пен)
75. Гилфи Тор Сигурдссон Исландия Полузащитник 5 450 1 (пен)
76. Леонардо Бонуччи Италия Защитник 5 480 1 (пен)
  Имя Сборная Амплуа Матчей Минут на поле Голевые передачи
1. Эден Азар Бельгия Полузащитник 5 441 4
2. Аарон Рэмси Уэльс Полузащитник 5 448 4
3. Кевин Де Брёйне Бельгия Полузащитник 5 450 3
4. Камил Гросицки Польша Полузащитник 5 302 2
5. Кари Арнасон Исландия Полузащитник 5 406 2
6. Оливье Жиру Франция Нападающий 6 456 2
7. Димитри Пайе Франция Полузащитник 7 506 2
8. Антуан Гризманн Франция Нападающий 7 555 2
9. Криштиану Роналду Португалия Нападающий 7 625 2
10. Эрен Дердийок Швейцария Нападающий 1 50 1
11. Тамаш Прискин Венгрия Нападающий 2 87 1
12. Эмре Мор Турция Нападающий 2 90 1
13. Никола Калинич Хорватия Нападающий 2 122 1
14. Ласло Кляйнхайслер Венгрия Полузащитник 2 169 1
15. Томаш Росицки Чехия Полузащитник 2 178 1
16. Олег Шатов Россия Полузащитник 2 180 1
17. Георгий Щенников Россия Защитник 2 180 1
18. Ледиан Мемушай Албания Полузащитник 2 180 1
19. Теодор Бьярнасон Исландия Защитник 3 33 1
20. Симоне Дзадза Италия Нападающий 3 121 1
21. Уэсли Хулахан Ирландия Полузащитник 3 165 1
22. Давид Алаба Австрия Полузащитник 3 245 1
23. Роберт Мак Словакия Полузащитник 3 260 1
24. Мехмет Топал Турция Полузащитник 3 270 1
25. Антонио Кандрева Италия Полузащитник 2 180 1
26. Марсело Брозович Хорватия Полузащитник 3 300 1
27. Н'Голо Канте Франция Полузащитник 4 245 1
28. Нолито Испания Нападающий 4 278 1
29. Владимир Вайсс Словакия Полузащитник 4 279 1
30. Деле Алли Англия Полузащитник 4 299 1
31. Сеск Фабрегас Испания Полузащитник 4 315 1
32. Оливер Норвуд Сев. Ирландия Полузащитник 4 349 1
33. Хорди Альба Испания Защитник 4 351 1
34. Томас Менье Бельгия Защитник 4 360 1
35. Андрес Иньеста Испания Полузащитник 4 360 1
36. Шеймус Коулман Ирландия Защитник 4 360 1
37. Марек Гамшик Словакия Полузащитник 4 360 1
38. Адиль Рами Франция Защитник 4 360 1
39. Шердан Шакири Швейцария Полузащитник 4 377 1
40. Иван Перишич Хорватия Полузащитник 4 387 1
41. Милан Бадель Хорватия Полузащитник 4 390 1
42. Йохан Джуру Швейцария Защитник 4 390 1
43. Эмануэле Джаккерини Италия Полузащитник 4 390 1
44. Андре Гомеш Португалия Полузащитник 5 294 1
45. Юлиан Дракслер Германия Полузащитник 5 359 1
46. Раджа Найнгголан Бельгия Полузащитник 5 365 1
47. Йон Дади Бодварссон Исландия Нападающий 5 365 1
48. Якуб Блащиковски Польша Полузащитник 5 444 1
49. Йоханн Гудмундссон Исландия Нападающий 5 446 1
50. Гилфи Тор Сигурдссон Исландия Полузащитник 5 450 1
51. Ари Фрейр Скуласон Исландия Защитник 5 450 1
52. Леонардо Бонуччи Италия Защитник 5 480 1
53. Аркадиуш Милик Польша Нападающий 5 510 1
54. Рафаэль Геррейро Португалия Защитник 5 510 1
55. Андре-Пьер Жиньяк Франция Нападающий 6 204 1
56. Жоау Моутинью Португалия Полузащитник 6 319 1
57. Джо Аллен Уэльс Полузащитник 6 524 1
58. Кристофер Гантер Уэльс Защитник 6 540 1
59. Тони Кроос Германия Полузащитник 6 570 1
60. Месут Озил Германия Полузащитник 6 570 1
61. Томас Мюллер Германия Нападающий 6 570 1
62. Рикарду Куарежма Португалия Нападающий 7 286 1
63. Жоау Мариу Португалия Полузащитник 7 562 1
64. Блез Матюиди Франция Полузащитник 7 583 1
65. Бакари Санья Франция Защитник 7 660 1
66. Нани Португалия Нападающий 7 706 1
  Имя Сборная Матчей Пропущено голов Среднее за игру
1. Джанлуиджи Буффон Италия 4 1 0,25
2. Войцех Щенсны Польша 1 0 0
3. Мануэль Нойер Германия 6 3 0,5
4. Лукаш Фабиански Польша 4 2 0,5
5. Ян Соммер Швейцария 4 2 0,5
6. Майкл Макговерн Сев. Ирландия 4 2 0,5
7. Уго Льорис Франция 7 5 0,71
8. Руй Патрисиу Португалия 7 5 0,71
9. Уэйн Хеннесси Уэльс 5 5 1
10. Тибо Куртуа Бельгия 5 5 1
11. Давид де Хеа Испания 4 4 1
12. Даниэль Субашич Хорватия 4 4 1
13. Джо Харт Англия 4 4 1
14. Этрит Бериша Албания 3 3 1
15. Андреас Исакссон Швеция 3 3 1
16. Дэнни Уорд Уэльс 1 1 1
17. Сальваторе Сиригу Италия 1 1 1
18. Роберт Альмер Австрия 3 4 1,33
19. Чиприан Тэтэрушану Румыния 3 4 1,33
20. Волкан Бабаджан Турция 3 4 1,33
21. Даррен Рэндольф Ирландия 4 6 1,5
22. Матуш Козачик Словакия 4 6 1,5
23. Петр Чех Чехия 3 5 1,66
24. Андрей Пятов Украина 3 5 1,66
25. Ханнес Халлдорсон Исландия 5 9 1,8
26. Игорь Акинфеев Россия 3 6 2
27. Габор Кирай Венгрия 4 8 2